灵活性的地区运用
兼容各种标准机柜构造,并机式组装。半柜/一柜外形尺寸可选1200mm/1400mm
各种送风形式选取,左边、右边、双侧送风形式可选
低能耗、低噪、稳定性可靠
专业性的低载去湿设计构思,低负荷时可更强的调整标准机柜内部结构环境湿度和环境温度
丰富端口设计构思
兼标准配备RS485,可选SNMP
标准配置组网端口,最高可兼容32台组网轮换制自动备份
方便组装维护保养
兼容上下走管设计构思
可选上排水
电控抽拉式设计构思
预充空调制冷剂设定,施工现场可以直接接入空调铜管就能应用
环保节能
选用环保节能R410A空调制冷剂
各种制冷形式可选
风冷型、水冷型、冷冻水型
高效率低能耗动态输出
直流变频压缩机,即时适用标准机柜热负荷转变
高效率CE风机,依据负荷要求全自动无级调整风量搭配
高回风环境温度设计构思,高显热比,高效能运作
标准配置电子膨胀阀,适应能力强,较低温度地区、秋冬季或部分负荷运作低能耗实际效果更好
无级调速室外机,运作平稳、低能耗、低噪、稳定性可靠
室内机参数表
FS*** | 单位 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 |
总制冷量 | KW | 25.1 | 30.5 | 40.5 | 50.2 | 67 |
显冷量 | KW | 25.1 | 30.5 | 40.5 | 50.2 | 67 |
风量 | m³/h | 5000 | 5500 | 8580 | 10000 | 12000 |
水流量 | m³/h | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 12.0 |
水压降?) | kPa | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 |
可选加热量 | KW | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
可选加湿量 | kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
电压 | V | 380(单冷220) | 380(单冷220) | 380 | 380 | 380 |
频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相数 | P | 3(单冷1) | 3(单冷1) | 3 | 3 | 3 |
风机类型 | / | EC风机 | ||||
满载电流(恒温恒湿) | A | 14.5 | 14.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
满载电流(单冷) | A | 9.3 | 9.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
进出水管径 | mm | 32 | 32 | 32 | 42 | 54 |
机组重量 | kg | 190 | 210 | 230 | 260 | 275 |
机组宽度 | mm | 300/600 | 300/600 | 600 | 600 | 600 |
机组深度 | mm | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 |
机组高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
室外机参数表
KCS** | 单位 | 036 | 054 |
电压 | V | 380 | 380 |
频率 | Hz | 50/60 | 50/60 |
相数 | P | 3 | 3 |
满载电流 | A | 2.5 | 2.5 |
重量 | kg | 120 | 148 |
机组长度 | mm | 1380 | 1780 |
机组宽度 | mm | 975 | 1274 |
机组高度 | mm | 700 | 700 |
脚架高度 | m | 455 | 455 |
Copyright © 2024-2025 本站仅为科士达UPS电源代理商所有,站内所采用的科士达UPS电源产品资料和商标及LOGO的所有权归科士达UPS电源官网